雙模頭PP吹膜機(jī)
這里是標(biāo)題一h1占位文字
概要描述:
雙模頭PP吹膜機(jī)
所屬分類:
吹膜機(jī)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
雙模頭PP吹膜機(jī)
型號(hào) | 單位 | SJP45-2-300 | SJP50-2-400 | SJP55-2-450 |
適合原料 | PP | PP | PP | |
膜寬(最大折徑) | mm | 250×2 | 350×2 | 400×2 |
膜厚 | mm | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 |
螺桿直徑 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ55 |
螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿機(jī)筒材質(zhì) | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
模頭直徑 | mm | Φ120×2 | Φ180×2 | Φ200×2 |
溫度控制點(diǎn) | zone | 6 | 6 | 7 |
機(jī)筒溫度控制點(diǎn) | ℃ | 4 | 4 | 5 |
模頭溫度控制點(diǎn) | ℃ | 2 | 2 | 2 |
電熱容量 | KW | 10 | 12 | 13 |
機(jī)筒冷卻風(fēng)扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 11 | 11 | 15 |
風(fēng)環(huán)直徑 | mm | Φ180×2 | Φ250×2 | Φ280×2 |
最大膠膜產(chǎn)量 | kg/h | 30 | 40 | 50 |
冷卻風(fēng)機(jī) | KW | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.37×2 |
牽引輥筒長度 | mm | 300 | 400 | 450 |
牽引電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
牽引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
卷取輥長度 | mm | 300 | 400 | 450 |
最大卷取直徑 | mm | 550 | 550 | 550 |
卷取電機(jī)力矩 | kgf.mm | 50 | 50 | 50 |
注:以上配置可根據(jù)客戶要求調(diào)整。如因技術(shù)改進(jìn),機(jī)器外型或技術(shù)參數(shù)發(fā)生變更,恕不另行通知。
可選配置:
1)自動(dòng)吸料機(jī)
2)薄膜表面處理器
3)空氣壓縮機(jī)
4)液壓或手動(dòng)快速換網(wǎng)裝置
5)旋轉(zhuǎn)模頭
6)HDPE或LDPE模頭
相關(guān)產(chǎn)品
上一頁
上一頁
下一頁
在線留言